最新上市新股医药股_最新上市新股医药股
新股首日|华好中天医药-B(02563)首次挂牌,早盘高开34.38%。智同财经APP获悉,华好中天医药-B(02563)首次挂牌。公告显示,每股价格 16港元,共发行1,458.8万股,每手200股,募集资金净额约为19,589万港元。 截至发稿,上涨34.38%至21.5港元,成交额为2245.05万港元。 公开资料显示,华昊中天医药成立于2002年,是一家以合成生物技术为驱动力的生产企业...
?^?
NewStock新闻|恒瑞医药(600276.SH)传2025年香港上市恒瑞医药 >回应:否...智通财经APP获悉,日前,市场消息称,A股医药龙头恒瑞医药(600276.SH)正在考虑2025年在香港二次上市,预计融资20亿美元。 恒瑞医药回应称,对传闻"不予置评"。 恒瑞医药半年报数据显示,2024年上半年,恒瑞医药实现营业收入136.01亿元,同比增长21.8%;归属于母公司净利润34...
新股公告|华好中天医药-B(02563)预计10月23日至10月28日IPO...智通财经APP新闻,华好中天医药-B(02563)将于2024年上市 本次IPO将于2024年10月23日至10月28日进行,计划全球发行1,458.8万股,其中香港发行约占10%,国际发行约占……上市后,集团预计将产生与上市公司运营相关的费用。 取决于集团候选药物的开发状况、与合作伙伴潜在合作的时间表和条款、监管审批时间表...
港股变动|新股华好中天医药-B(02563)涨逾60%,公司致力研发肿瘤...智通财经APP获悉,新股华好中天医药-B(02563)上市后高开。 一路走来,盘中涨幅扩大了60%以上。 截至发稿,上涨52.81%至24.45港元,成交额为4893.12万港元。 据悉,华昊中天成立于2002年,是一家以合成生物技术驱动、致力于研发创新抗癌药物的生物制药公司。 截至2024年10月14日,华昊中天医药已...
新股首日|君盛泰医药-B(02511)首次挂牌,早盘高开3.65%。智通财经APP获悉,君升泰医药-B(02511)首次挂牌,公告显示,公司发行2,419.4万股。 该股发行价格为每股11.5港元,每手500股,所得净收益约为1.941亿港元。 截至发稿,上涨3.65%至11.92港元,成交额为2596.12万港元。 据悉,君盛泰药业-B专注于代谢和消化系统疾病多功能治疗药物的发现、开发和商业化...
新股首日|源源康药业-B(02410.HK)首发早盘高开19.67%。源源康药业-B(02410.HK)首发上市,公告显示每股价格为12.1港元。 本次发行共发行4,788万股,每股500股,募集资金净额约5.06亿港元。 截至发稿,上涨19.67%至14.48港元,成交额为561.28万港元。
新股快讯|派格生物将核心产品减肥药PB-119提交香港联交所主板,距离上市已近。据香港联交所2月23日披露,派格生物制药(苏州)股份有限公司(简称:派格生物) )向香港联交所主板提交上市申请,中金公司为其独家保荐人。 本文源自FinancialAIT电报
新股快讯|派格生物向香港联交所主板提交报告,核心产品减肥药PB-119即将在香港联交所主板上市。智同财经APP获悉,根据香港联交所2月23日披露,派格生物制药(苏州)有限公司(苏州)有限公司已上市。 (简称:佩奇生物科技)向香港联交所主板提交上市申请,中金公司为其独家保荐人。 招股书显示,派奇生物成立于2008年,是一家专注于自主研发慢性病创新疗法的生物科技公司,专注于代谢紊乱领域。 公司拥有...
≥▂≤
新股动态|一脉阳光(02522)今日在香港联交所挂牌,中国医疗影像第一股智通财经APP获悉,6月7日,一脉阳光(02522)正式在香港联交所主板挂牌。 成为"中国第一的医学影像服务提供商"。 公司股价首日上涨逾13%。 ...而新瑞医药(06108)全资子公司中国新瑞作为基石投资者参与本次发行,认购总额为1.21亿港元,其中卓投管理总投资额为9700万港元,联影香港...
新股动态|一脉阳光(02522)今日在香港联交所挂牌,中国医疗影像第一股智通财经APP获悉,6月7日,一脉阳光(02522)正式在香港联交所主板挂牌。 成为"中国第一的医学影像服务提供商"。 公司股价首日上涨逾13%。 ...而新瑞医药(06108)全资子公司中国新瑞作为基石投资者参与本次发行,认购总额为1.21亿港元,其中卓投管理总投资额为9700万港元,联影香港...
+△+
快连加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com