您当前的位置:首页 > 博客教程

什么叫元宇宙股票_什么叫元宇宙股票

时间:2024-12-25 12:00 阅读数:6105人阅读

米虫源宇宙(08645):股票简称更改为"比特源宇宙",以确认公司的新英文及中文名称已根据香港法例第622章公司条例第16部在香港注册。 公司在创业板上市的股票的英文和中文股票简称将分别由"MICHONGMETA"变更为"BYTEMETA",由"MiChongMetaverse"变更为"BitMetaverse"。 新的英文和中文股票简称将于2024年3月27日上市...

ETF前线|广发中证传媒ETF(512980)早盘上涨3.26%,元界题材...南方财经12月6日南方金融终端显示,今日元界题材较强,午盘收盘上涨4.06%(下同) 。 持有元宇宙题材个股的广发证证传媒ETF(512980)早盘上涨3.26%,最新报价0.887元。 截至最后一个交易日(12月5日),该基金近5个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨7.03%,近一个月净值上涨11%...

●△● ETF前线|中证动漫游戏ETF(159869)早盘上涨3.23%,元界...南方财经12月6日,南财金融终端显示,今日元界题材较强,截至午间收盘(下同)上涨4.06%。 持有元界题材股票的中证动漫游戏ETF(159869)早盘上涨3.23%,最新报价1.151元。 截至最后一个交易日(12月5日),该基金近5个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨2.35%,近一个月净值上涨...

ETF前线|国泰动漫游戏ETF(516010)早盘上涨3.18%,元界...南方财经12月6日,南财金融终端显示,今日元界题材较强,截至午间收盘(下同)上涨4.06%。 持有元界题材股票的国泰动漫游戏ETF(516010)早盘上涨3.18%,最新报价1.137元。 截至最后一个交易日(12月5日),该基金近5个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨2.05%,近一个月净值上涨...

ETFFrontier|国泰中证影视主题ETF(516620)早盘上涨3.49%,元界...南方财经12月6日,南财金融终端显示元界主题今日走强,截至午间收盘(下同)上涨4.06%。 持有元界题材股票的国泰中证影视主题ETF(516620)早盘上涨3.49%,最新报价1.037元。 截至最后一个交易日(12月5日),该基金近5个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨2.54%,近一个月净值上涨...

ETF前线|国泰动漫游戏ETF(516010)跌1.91%,元宇宙题材继续...南方财经11月28日讯,南财金融终端显示,今日元宇宙题材走弱,截至收盘(下同)跌2.03%。 持有元界题材股票的国泰动漫游戏ETF(516010)下跌1.91%,最新报价1.079元。 截至最后一个交易日(11月27日),该基金近5个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨3.9%,近一个月净值上涨7.69%...

ETF前线|中证动漫游戏ETF(159869)跌1.71%,元宇宙题材继续...南方财经11月28日讯,南财金融终端显示,今日元宇宙题材走弱,截至收盘(下同)跌2.03%。 持有元界题材股票的中证动漫游戏ETF(159869)下跌1.71%,最新报价1.09元。 截至最后交易日(11月27日),该基金近5个交易日净值(加权单位净值,下同)上涨3.87%,近一个月净值上涨7.7%。 ...

ETF前线|广发中证传媒ETF(512980)跌1.6%,元宇宙题材走弱,金融运势...南方财经11月28日讯,南财金融终端显示,今日元宇宙题材走弱,截至收盘(下同),跌2.03%。 持有人民币题材股票的广发证证传媒ETF(512980)下跌1.6%,最新报价0.802元。 截至最后交易日(11月2日)7)近5个交易日该基金净值(加权单位净值,下同)上涨2.52%,近一个月净值上涨7.5%。 基础...

ETF前线|影视ETF(159855)跌1.93%,元宇宙题材走弱,凯撒文化...南方财经8月27日讯,南财金融终端显示,今日元宇宙题材走弱,截至收盘(下同)跌3.67%。 持有元宇宙题材股票的影视ETF(159855)下跌1.93%,最新报价0.611元。 截至最后一个交易日(8月26日),该基金近5个交易日净值(加权单位净值,下同)下跌5.61%,近一个月净值下跌1.47%。 该基金自(20...

ˇ^ˇ

≡(▔﹏▔)≡

ETF前线|广发中证传媒ETF(512980)下跌1.04%,元宇宙题材走弱...南方财经9月18日电,南财金融终端显示,今日元宇宙题材走弱,截至收盘跌2.48%(下同)。 持有人民币题材股票的广发证证传媒ETF(512980)下跌1.04%,最新报价0.569元。 截至最后交易日(9月13日),该基金近5个交易日净值(加权单位净值,下同)下跌2.03%,近一个月净值下跌1.46%。 基础...

快连加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com